久久r精品,欧美成人精品欧美一级乱黄欧美成人,亚洲超 jlzz18,91久久夜色精品国产九九|91在线无码

24直播網(wǎng)
丹德農(nóng)迅雷
DandenongThunder
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽澳維超 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介丹德農(nóng)迅雷(英文名:DandenongThunder,粵語(yǔ)名:丹德農(nóng)迅雷), 是澳維超聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前丹德農(nóng)迅雷的市值為:0,丹德農(nóng)迅雷共有球員43人,外籍球員41人,我們將為你實(shí)時(shí)更新丹德農(nóng)迅雷賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 瑞恩·伯恩斯 1970-01-01 0 0 M 英格蘭 0 0 0 0
2 Jarod·Patterson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Alpay·Suat 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Ellul·Luke 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Braydon·Hawkins 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Zaim·Zeneli 1970-01-01 0 0 G 澳大利亞 0 0 0 0
7 Brendan·Elmazovski 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Anthony·Giounopoulos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Jack·Cominiti 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Jarrod·Blackbourn 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Ivan·Skorich 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Mehdi·Sawari 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Yianni·Toumanidis 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
14 Victor·Muedini 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Viktor·Mujedinovski 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Anthony·Saric 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Lewis·Foster 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Micheal·Garace 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Korcari·Vetan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Yusef·Ahmed 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Ayodeji·Omoboyne 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Sermin·Sadikovski 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
23 Arial·Ritz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Abdirahman·Ahmed 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Fatim·Ibraimi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Chris·England 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Muhamed·Fezollari 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Abdirahman·Abdul 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Damir·Stoilovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Archie·Tomic 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
31 Tim·Purcell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Brodie·Paterson 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
33 James·Goulopoulos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Faisal·Sailhrada 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Jared·Blackburn 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Marcello·Arapis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Joseph·Isaiah 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Nicholas·Vouloumanos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Kieran·Critchley 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Joseph·Isiam 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Eric·Howser 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 皮爾斯·克拉克 1998-01-25 0 0 G 澳大利亞 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
2023-06-23 皮爾斯·克拉克 珀斯光榮
珀斯光榮
已簽約
2022-02-11 皮爾斯·克拉克 自由球員
自由球員
已簽約
2021-12-09 皮爾斯·克拉克 南墨爾本
南墨爾本
已解約
2020-01-01 皮爾斯·克拉克 塔斯曼聯(lián)
塔斯曼聯(lián)
已簽約
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類型
2022-10-05 皮爾斯·克拉克 珀斯光榮
珀斯光榮
已簽約
2021-12-09 皮爾斯·克拉克 自由球員
自由球員
已解約
2020-01-01 皮爾斯·克拉克 南墨爾本
南墨爾本
已簽約
2019-08-18 皮爾斯·克拉克 塔斯曼聯(lián)
塔斯曼聯(lián)
已簽約

足球熱門球隊(duì)

籃球熱門球隊(duì)